
1、 民生健康 换手率 30.20 倍量 8.46 化学制药
2、 华伍股份 换手率 5.71 倍量 8.16 专用设备
3、 运机集团 换手率 14.28 倍量 7.29 专用设备
4、 中重科技 换手率 8.92 倍量 6.75 专用设备
5、 黄河旋风 换手率 6.57 倍量 5.90 通用设备
6、 达安基因 换手率 3.87 倍量 5.56 医疗器械
7、 安通控股 换手率 1.49 倍量 5.13 港口航运
8、 恒而达 换手率 7.71 倍量 5.02 通用设备
9、 华大基因 换手率 1.75 倍量 4.95 医疗服务
10、 美亚柏科 换手率 6.05 倍量 4.70 计算机应用
11、 兰石重装 换手率 2.85 倍量 4.49 专用设备
12、 金博股份 换手率 3.23 倍量 4.46 电力设备
13、 天邦食品 换手率 3.04 倍量 4.20 养殖业
14、 八方股份 换手率 1.26 倍量 4.14 电力设备
15、 力量钻石 换手率 11.91 倍量 4.13 非金属材料
